11 kW 16 bar PM VSD-schroefluchtcompressor
Producten Beschrijving

Ruimte-Besparing van integratie
Alles-in-één compact ontwerp combineert compressor, luchttank, droger en filtersysteem. Geen extra installatieruimte vereist-ideaal voor beperkte ruimte-workshops.
Uitstekende energie-efficiëntie
Uitgerust met geavanceerde PM VFD-technologie, past hij automatisch-de snelheid aan om te voldoen aan de real-luchtvraag, waardoor het energieverbruik zonder- onbelast met maximaal 30% wordt verlaagd in vergelijking met modellen met vaste- snelheid.
Gebruiker-Vriendelijke en veilige bediening
Intuïtieve touchscreenbediening + noodstopknop voor eenvoudige bediening en verbeterde veiligheid. Perfect voor machinale bewerking, autoreparatie, geautomatiseerde productielijnen en andere industriële toepassingen.
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen
Vraag: Hoe eenvoudig is deze compressor te installeren en te bedienen?
A: Het is ontworpen met het oog op eenvoud- sluit gewoon de voeding en de luchtuitlaat aan en gebruik vervolgens het intuïtieve touchscreen om te starten/monitoren; Voor de basisinstallatie is geen professioneel installatieteam nodig.
Vraag: Welk onderhoud heeft dit apparaat regelmatig nodig?
A: Het basisonderhoud omvat het controleren van de luchtfilters (elke 3-6 maanden schoonmaken/vervangen) en het afvoeren van condenswater uit de tank; het PM VFD-systeem heeft minder bewegende delen, waardoor het totale onderhoud minimaal is.
Vraag: Kan deze compressor continu gebruik tijdens lange werkdiensten aan?
A: Ja-hij is gebouwd voor industrieel-continu gebruik (geschikt voor 24/7 gebruik onder normale omstandigheden), met een stabiel koelsysteem om oververhitting tijdens lange diensten te voorkomen
| Model | Luchtlevering (m3 /min) | Stroom (kW) |
Lawaai (DB) |
Uitlaatdiameter | Afmeting (mm) | Gewicht (kg) |
|||||
| 0,7 MPa | 0,8 MPa | 1,0 MPa | 1,2 MPa | L | W | H | |||||
| 10E | 1.2 | 1.1 | 0.95 | 0.8 | 7.5 | 63 | G1/2 | 880 | 670 | 880 | 180 |
| 15E | 1.65 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 11 | 65 | G3/4 | 980 | 750 | 1000 | 240 |
| 20E | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.72 | 15 | 65 | G3/4 | 980 | 750 | 1000 | 250 |
| 25E | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 18.5 | 68 | G1 | 1130 | 850 | 1160 | 320 |
| 30E | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 22 | 68 | G1 | 1130 | 850 | 1160 | 330 |
| 40E | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 30 | 69 | G1-1/2 | 1280 | 1000 | 1290 | 450 |
| 50E | 6.8 | 6.2 | 5.6 | 5.0 | 37 | 69 | G1-1/2 | 1280 | 1000 | 1290 | 460 |
| 60E | 7.4 | 7.0 | 6.2 | 5.6 | 45 | 70 | G1-1/2 | 1280 | 1000 | 1290 | 470 |
| 75V | 10 | 9.6 | 8.5 | 7.6 | 55 | 70 | G2 | 1680 | 1100 | 1440 | 1000 |
| 100V | 13.4 | 12.6 | 11.2 | 10 | 75 | 70 | G2 | 1800 | 1230 | 1570 | 1200 |
| 125V | 16.2 | 15.0 | 13.8 | 12.3 | 90 | 72 | G2 | 1890 | 1230 | 1570 | 1250 |
| 150V | 21 | 19.8 | 17.4 | 14.8 | 110 | 72 | G2-1/2 | 2280 | 1470 | 1840 | 2000 |
| 175V | 24.5 | 23.2 | 20.5 | 17.4 | 132 | 72 | G2-1/2 | 2280 | 1470 | 1840 | 2100 |
| 200V | 28.7 | 27.6 | 24.6 | 21.5 | 160 | 72 | G2-1/2 | 2560 | 1580 | 1920 | 3500 |
| 250V | 32 | 30.4 | 27.4 | 24.8 | 185 | 72 | DN80 | 2560 | 1580 | 1920 | 3600 |
| 300V | 36 | 34.3 | 30.2 | 27.7 | 220 | 76 | DN80 | 3600 | 2100 | 2200 | 4800 |
| 350V | 42 | 40.5 | 38.2 | 34.5 | 250 | 76 | DN80 | 3600 | 2100 | 2200 | 4900 |
Populaire tags: 11kw 16 bar pm vsd schroefluchtcompressor, China 11kw 16 bar pm vsd schroefluchtcompressor fabrikanten, leveranciers, fabriek
Een paar
Schroefluchtcompressor55 kWMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen














